Строительство завода по производству пива
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство завода по производству пива | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Октябрьский, ул. Космонавтов, | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:19:1104005 | |
| Площадь декларированная (м2) | 44000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 44000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Зона СХ-1, сельскохозяйственные угодья | |
| Фактическое использование | Для огородничества и сенокошения | |
| Разрешительная, градостроительная документация | нет | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Краткое описание имущественного комплекса | - | |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Государственная собственность | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | - | |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Информация о проведении оценки | - | |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - | |
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «2- я Пятилетка» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.49 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Подводящий газопроводов высокого давления к х. Реконструктор, Администрация МО Ленинградский район | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина территория СТФ 3 б/н, Администрация Новоуманского с/п | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные формы очистных сооружений | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Ленинградская | 25.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос. Октябрьский | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевого | 2.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | местного значения | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Староминская | 30.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Староминская | 30.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 115.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка - спокойный, уровень грунтовых вод – 4,5 м, господствующее направление ветров – северо-восточное, сейсмичность – 6 баллов | |
| Условия участия инвестора | Другое | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.54 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.22625499494493 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.14915851318358 | |
| Примечания | - | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |

