Строительство АГЗС
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство АГЗС | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Ленинградский район, станица Кры-ловская, ул.Южная, 18-А | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:19:0902218:15 | |
| Площадь декларированная (м2) | 1000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 1000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для строительства АГЗС | |
| Фактическое использование | Для огородничества и сенокошения | |
| Разрешительная, градостроительная документация | нет | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Краткое описание имущественного комплекса | - | |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность до разграничения | |
| Правообладатель | Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | Отсутствует | |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Информация о проведении оценки | Отсутствует | |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | Отсутствует | |
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения и ограничения отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «Крыловская-2», ПАО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.40 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьской | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 108.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «ЛенВодоканал» - арендатор | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные формы очистных сооружений | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 300.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Ленинградская | 25.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Крыловская | 23.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краевого значения | 0.30 |
| Удаленность от автодороги местного значения | местного значения | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Каневская | 40.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Каневская | 40.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 170.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 120.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Условия участия инвестора | Другое | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | ||
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.12644722 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.31613333 | |
| Примечания | Отсутствуют | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района | |
| Почтовый адрес | 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Крыловская, улица Ленина, 5 | |
| Телефон/факс | 8 (86145) -76272 | |
| Электронный адрес | krilovskay@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |

