| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей до 5 постов |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Белый, улица Горького |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | В кадастровом квартале 23:19:0302013 |
| Площадь декларированная (м2) | 5000.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 5000.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Для сельскохозяйственного использования |
| Разрешительная, градостроительная документация | нет |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствует |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Государственная собственность |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
|---|
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | - |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | |
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | |
| Информация о проведении оценки | - |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - |
| Начальная цена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.00 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 380.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО "Ленинградскаярайгаз" |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1100.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Белохуторского с/п Ленинградского района |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 10.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.80 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Ленинградская | 24.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Октябрьская | 5.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевого | 10.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | местного значения | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Октябрьская | 8.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст.Октябрьская | 8.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 100.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка - спокойный, уровень грунтовых вод – 3,5 м, господствующее направление ветров – северо-восточное, сейсмичность – 6 баллов |
| Условия участия инвестора | Другое |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.07 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.29119439999999 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.62522230000002 |
| Примечания | - |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ленинградский район |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 |
| Сайт | adminlenkub.ru |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-75 |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 |
| Сайт | adminlenkub.ru |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-75 |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru |