АЗС для легкового автотранспорта с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | АЗС для легкового автотранспорта с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Белый, улица Горького, 110 А | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:19:0302014:1 | |
| Площадь декларированная (м2) | 19102.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 19102.00 | |
| Категория земель | земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность | |
| Фактическое использование | для сельскохозяйственного использования | |
| Разрешительная, градостроительная документация | нет | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского района | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | Отсутствует | |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Информация о проведении оценки | Отсутствует | |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | Отсутствует | |
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 «Белая», ПАО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.79 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопроводо высокого дпаления по ул. Северной в х. Белом, Администрация МО Ленинградский район | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «ЖКХ-Стройсервис» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Сетей центральной канализации в данном районе нет, следует предусмотреть малые архитектурные формы (септики) | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 20.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 2000.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Ленинградская | 24.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Ленинградская | 5.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краевого значения | 2.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | местного значения | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Октябрьская | 10.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст.Октябрьская | 10.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 100.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка - спокойный, уровень грунтовых вод – 3,5 м, господствующее направление ветров – северо-восточное, сейсмичность – 6 баллов | |
| Условия участия инвестора | Другое | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 4890.10 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.29238611 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.59315833 | |
| Примечания | Отсутствуют | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского района | |
| Почтовый адрес | 353768, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 218/3 | |
| Сайт | http://белохуторскоесп.рф | |
| Телефон/факс | 8 (86145)- 41341 | |
| Электронный адрес | bely70@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |

