Строительство завода по производству крахмала и патоки из зерен кукурузы
Документы
Виртуальный тур
Видеоролик
| Название проекта | Строительство завода по производству крахмала и патоки из зерен кукурузы | |
| Отраслевая принадлежность | Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов, 15.62 Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки,15.62.2 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Строительство завода по производству крахмала и патоки из зерен кукурузы | |
| Проектная мощность | Производство 9,8 тыс. тонн крахмала и 529,2 тыс. тонн патоки в год | |
| Описание рынка потребителей | Предприятия пищевой промышленности, розничные торговые сети Краснодарского края и регионов России | |
| Срок строительства объекта | 1.00 | |
| Конкурентные преимущества | Выгодное расположение земельного участка, наличие сырьевой базы, рынка сбыта, трудовые ресурсы | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеются | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.85 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 1.30 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 700.90 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 700.87 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 3.00 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 720.76 | |
| Простой срок окупаемости | 2.50 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 3.00 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 57.60 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.94 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 9090.48 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 38 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 292.74 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 214.80 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 100.90 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Ленинградский район, поселок Октябрьский, улица Западная, б/н | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:19:1104014 | |
| Площадь декларированная (м2) | 100000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 100000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Для огородничества и сенокошения | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Свободен от застройки | |
| Разрешительная, градостроительная документация | нет | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Новоуманское сельское поселение | |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ кВ «2-Пятилетка» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.49 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Подводящий газопровод высокого давления к х. Реконструктор, Администрация МО Ленинградский район | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина территория СТФ 3 б/н, Администрация Новоуманского ельского поселения | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 600.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст.Ленинградская | 25.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос. Октябрьский | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевого значения | 2.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | в черте станицы | 2.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция "Староминская" | 30.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция "Староминская" | 30.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 115.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка спокойный, ровный, уровень грунтовых вод – 4,5 м, сейсмичность – 6 баллов, направление ветров северо-восточное | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.07 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.22631437364437 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.150746380920395 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | www.adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район | |
| Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 | |
| Сайт | www.adminlenkub.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86145) 7-13-63 | |
| Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru | |

